| 1 cuota de $283.539 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $283.539 | 
| 2 cuotas de $169.400,37 | Total $338.800,75 | |
| 3 cuotas de $117.621,43 | Total $352.864,29 | |
| 6 cuotas de $67.061,69 | Total $402.370,19 | |
| 9 cuotas de $49.871,36 | Total $448.842,24 | |
| 12 cuotas de $41.963,77 | Total $503.565,26 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            